| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 18.69 | 1 |
| 2 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.83 | 2 |
| 3 | Вероника РЯБУХА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.59 | 3 |
| 4 | Мария ЖУКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.56 | 4 |
| 5 | Елена ВАСИЛЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.11 | 5 |
| 6 | Агата ПЕТРОСЯН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 15.84 | 6 |
| 7 | Дарья БЕРЕЗУЦКАЯ г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 13.90 | 7 |
| 8 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 13.89 | 8 |
| 9 | Милана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 13.84 | 9 |
| 10 | София ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 13.80 | 10 |
| 11 | Анастасия БЛОХИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 13.69 | 11 |
| 12 | Екатерина КУДРЯШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.37 | 12 |
| 13 | Софья ШАШКОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 12.28 | 13 |
| 14 | Арина ТИУНОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 10.76 | 14 |
| 15 | Анфиса СИНЬКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 10.43 | 15 |
Last Update: 20.11.2023 13:44