FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Вера МАЙОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 48.23 | 1 |
2 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 41.76 | 2 |
3 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 40.08 | 3 |
4 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 39.98 | 4 |
5 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 39.70 | 5 |
6 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 39.38 | 6 |
7 | Ирма ЛИТВИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 39.15 | 7 |
8 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.50 | 8 |
9 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 36.99 | 9 |
10 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.17 | 10 |
11 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 35.88 | 11 |
12 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 35.28 | 12 |
13 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 34.36 | 13 |
14 | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.73 | 14 |
15 | Анастасия ЛАБУТИНА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 32.46 | 15 |
16 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 31.17 | 16 |
17 | София БЫКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 30.65 | 17 |
18 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.46 | 18 |
19 | Виктория ПОГОРЕЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 28.91 | 19 |
20 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 28.43 | 20 |
21 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 28.35 | 21 |
22 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 27.94 | 22 |
23 | Александра ВОЕВОДИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 26.69 | 23 |
24 | Полина ШАМАЛЬ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 24.06 | 24 |
WD | Марьям МАХМУТОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
Last Update: 20.11.2023 13:44