Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера МАЙОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 48.23 | 21.06 | 27.17 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
2 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 41.76 | 17.77 | 23.99 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 40.08 | 16.82 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 39.98 | 18.83 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
5 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 39.70 | 17.34 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
6 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 39.38 | 16.93 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
7 | Ирма ЛИТВИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 39.15 | 17.27 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.50 | 16.49 | 21.01 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 36.99 | 17.33 | 19.66 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.17 | 16.23 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
11 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 35.88 | 14.73 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
12 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 35.28 | 16.26 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
13 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 34.36 | 16.27 | 18.59 | 3.33 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
14 | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.73 | 15.14 | 18.59 | 3.33 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
15 | Анастасия ЛАБУТИНА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 32.46 | 14.91 | 17.55 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
16 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 31.17 | 13.48 | 17.69 | 3.25 | 2.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
17 | София БЫКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 30.65 | 15.12 | 16.03 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
18 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.46 | 10.84 | 18.62 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
19 | Виктория ПОГОРЕЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 28.91 | 12.17 | 17.24 | 3.08 | 2.75 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
20 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 28.43 | 13.54 | 15.89 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
21 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 28.35 | 14.14 | 14.71 | 2.67 | 2.33 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
22 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 27.94 | 9.66 | 18.28 | 3.33 | 3.08 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
23 | Александра ВОЕВОДИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 26.69 | 10.86 | 17.83 | 3.25 | 2.58 | 4.08 | 2.00 | #11 | |
24 | Полина ШАМАЛЬ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 24.06 | 8.14 | 15.92 | 2.92 | 2.67 | 3.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44