| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ОРЛОВ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 24.55 | 10.99 | 13.56 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Никита КАЛИНИН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 24.00 | 13.22 | 11.78 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Александр ШУВАЛОВ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 23.88 | 12.29 | 11.59 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44