| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ОРЛОВ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 48.75 | 23.43 | 25.32 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Никита КАЛИНИН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.74 | 22.74 | 20.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александр ШУВАЛОВ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 39.57 | 21.41 | 18.16 | 3.00 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44