Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 34.76 | 19.74 | 15.52 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 0.50 | #27 | |
2 | София АРИСТОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.68 | 16.96 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
3 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.72 | 14.67 | 16.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #38 | |
4 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 30.35 | 14.56 | 15.79 | 4.92 | 5.17 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
5 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.31 | 15.31 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
6 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.14 | 14.51 | 14.63 | 4.75 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
7 | Злата КОЛЫХАЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 28.75 | 13.32 | 15.43 | 4.67 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
8 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 28.28 | 13.22 | 15.06 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
9 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 28.17 | 14.07 | 14.10 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 28.08 | 13.71 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 27.41 | 14.03 | 13.38 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
12 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.09 | 14.43 | 12.66 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
13 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.70 | 13.11 | 14.09 | 4.42 | 4.00 | 4.75 | 0.50 | #23 | |
14 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 26.59 | 13.30 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #31 | |
15 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 25.83 | 12.63 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 25.09 | 12.60 | 12.49 | 3.75 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.66 | 13.13 | 12.03 | 3.58 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
18 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 24.54 | 10.85 | 14.19 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #25 | |
19 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 24.43 | 12.58 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
20 | Кристина МОВСУМОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 24.35 | 11.60 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
21 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 24.20 | 11.27 | 12.93 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
22 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 24.13 | 12.27 | 11.86 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
23 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 24.10 | 10.70 | 13.90 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
24 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 23.69 | 12.46 | 11.23 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
25 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 23.32 | 10.74 | 12.58 | 3.83 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
26 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 23.16 | 10.77 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
27 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 22.90 | 10.24 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
28 | Владислава КАСАТКИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 22.88 | 11.61 | 11.77 | 3.50 | 3.33 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
29 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 22.80 | 12.03 | 11.77 | 3.75 | 3.25 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
30 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 22.68 | 10.37 | 12.31 | 3.58 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
31 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 21.22 | 9.23 | 12.49 | 3.75 | 3.50 | 4.42 | 0.50 | #34 | |
32 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 20.91 | 10.07 | 11.34 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
33 | Полина АЛЕЩЕНКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 20.50 | 10.21 | 10.79 | 3.08 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
34 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 20.39 | 10.68 | 9.71 | 2.83 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
35 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 20.08 | 10.42 | 10.16 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
36 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 19.23 | 8.35 | 10.88 | 3.08 | 3.08 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
37 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 18.58 | 9.13 | 9.45 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
38 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 18.02 | 8.37 | 11.15 | 3.25 | 3.17 | 4.00 | 1.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44