Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 52.12 | 26.96 | 26.16 | 4.33 | 3.92 | 4.83 | 1.00 | #34 | |
2 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 51.60 | 25.26 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
3 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 51.30 | 24.46 | 26.84 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
4 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 51.10 | 23.76 | 27.84 | 4.25 | 4.50 | 5.17 | 0.50 | #38 | |
5 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 49.53 | 25.37 | 24.16 | 3.75 | 3.83 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 49.40 | 23.56 | 25.84 | 4.17 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #35 | |
7 | Злата КОЛЫХАЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 49.18 | 24.34 | 24.84 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
8 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 48.78 | 22.44 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
9 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 48.67 | 23.83 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
10 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 48.35 | 21.35 | 27.00 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #36 | |
11 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 48.34 | 21.68 | 26.66 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
12 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 47.34 | 22.66 | 24.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
13 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 47.21 | 23.89 | 23.32 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
14 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 47.11 | 21.77 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
15 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 46.10 | 21.44 | 25.16 | 4.25 | 3.75 | 4.58 | 0.50 | #24 | |
16 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 45.85 | 20.17 | 25.68 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
17 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 45.84 | 22.84 | 23.00 | 3.58 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
18 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 45.41 | 23.41 | 22.00 | 3.50 | 3.42 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
19 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 45.25 | 21.93 | 23.32 | 3.58 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
20 | София АРИСТОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 44.38 | 21.06 | 24.82 | 4.08 | 3.50 | 4.83 | 1.50 | #37 | |
21 | Кристина МОВСУМОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 44.25 | 21.09 | 23.16 | 3.42 | 3.83 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
22 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 44.06 | 19.22 | 24.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
23 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 43.49 | 21.99 | 21.50 | 3.33 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
24 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 42.85 | 21.17 | 21.68 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
25 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 42.39 | 21.39 | 22.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
26 | Владислава КАСАТКИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 42.33 | 18.81 | 23.52 | 3.67 | 3.67 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
27 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 41.92 | 20.10 | 21.82 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
28 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 41.82 | 20.48 | 21.34 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
29 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 41.60 | 21.78 | 19.82 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
30 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 40.22 | 21.06 | 19.16 | 2.92 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
31 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 39.17 | 22.67 | 16.50 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
32 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 38.58 | 17.42 | 21.66 | 3.58 | 3.25 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
33 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 37.45 | 17.97 | 19.98 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
34 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 36.29 | 19.13 | 17.66 | 2.75 | 2.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
35 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 35.68 | 16.02 | 21.16 | 3.50 | 3.00 | 4.08 | 1.50 | #17 | |
36 | Полина АЛЕЩЕНКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 35.48 | 18.64 | 17.34 | 2.75 | 2.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
37 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 34.64 | 16.64 | 18.00 | 2.83 | 2.75 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
38 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 31.69 | 17.35 | 14.34 | 2.25 | 2.17 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44