Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ЧЕБОТАРЁВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 86.75 | 47.04 | 40.71 | 4.75 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
2 | Евгения МУРЗИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 85.36 | 41.09 | 44.27 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
3 | Варвара ЦАЦУЛИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 79.93 | 38.76 | 41.17 | 5.08 | 4.92 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Полина СОЛОВЬЁВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 78.07 | 38.69 | 39.38 | 4.75 | 4.67 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 76.43 | 36.17 | 40.26 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 70.83 | 32.54 | 40.29 | 5.42 | 4.50 | 5.17 | 2.00 | #15 | |
7 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 70.16 | 32.11 | 38.05 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Тамара ЯКОВЛЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 68.98 | 32.81 | 37.17 | 4.58 | 4.42 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
9 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 66.48 | 31.77 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 64.01 | 30.64 | 33.37 | 3.75 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Ангелина МАТЫЦИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 63.37 | 29.09 | 34.28 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
12 | Елизавета МИРОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 61.62 | 29.12 | 32.50 | 3.83 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
13 | Снежана МИХАЙЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 60.84 | 31.05 | 29.79 | 3.33 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
14 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 59.43 | 27.18 | 32.25 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 58.49 | 26.23 | 34.26 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
16 | Ульяна КУПИНА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 56.14 | 27.67 | 30.47 | 3.58 | 3.50 | 4.33 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44