| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 110.63 | 63.90 | 46.73 | 4.92 | 5.58 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 110.06 | 58.00 | 52.06 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья АНТОНОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 102.20 | 48.16 | 56.04 | 7.08 | 6.58 | 7.33 | 2.00 | #5 | |
| 4 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 65.28 | 33.00 | 36.28 | 4.17 | 3.75 | 5.67 | 4.00 | #2 | |
| 5 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 63.73 | 32.47 | 34.26 | 4.08 | 3.92 | 4.83 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44