Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 43.29 | 23.34 | 19.95 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 42.98 | 24.03 | 18.95 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 42.74 | 23.46 | 19.28 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
4 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.01 | 20.61 | 19.40 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 33.93 | 16.97 | 16.96 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
6 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.29 | 13.66 | 17.63 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
7 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.48 | 13.41 | 17.07 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.28 | 14.32 | 15.96 | 4.00 | 3.67 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
9 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.75 | 13.35 | 16.40 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.67 | 13.82 | 15.85 | 3.83 | 3.67 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
11 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 28.97 | 12.47 | 16.50 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 27.81 | 13.07 | 14.74 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
13 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.23 | 12.39 | 15.84 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
14 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 26.68 | 12.59 | 14.09 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
15 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.24 | 11.40 | 14.84 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
16 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 25.93 | 10.87 | 16.06 | 3.83 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
17 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 25.79 | 12.16 | 13.63 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
18 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 25.38 | 10.65 | 15.73 | 3.92 | 3.33 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
19 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.93 | 11.42 | 13.51 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
20 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.38 | 11.86 | 12.52 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
21 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 23.42 | 11.68 | 11.74 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44