Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 78.82 | 35.67 | 43.15 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
2 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 75.37 | 35.10 | 42.27 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #21 | |
3 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 73.15 | 34.67 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #20 | |
4 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 67.10 | 27.94 | 39.16 | 4.75 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 66.18 | 28.46 | 38.72 | 4.83 | 4.50 | 5.17 | 1.00 | #19 | |
6 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 66.09 | 26.04 | 40.05 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 65.65 | 24.72 | 40.93 | 5.17 | 4.83 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
8 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 64.04 | 28.44 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 62.33 | 25.83 | 36.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 61.43 | 24.50 | 36.93 | 4.67 | 4.83 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
11 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 60.39 | 23.76 | 37.63 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
12 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 59.60 | 26.10 | 34.50 | 4.25 | 4.00 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
13 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 58.60 | 22.91 | 36.69 | 4.58 | 4.83 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
14 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 58.21 | 24.83 | 33.38 | 4.08 | 3.92 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 57.26 | 22.12 | 35.14 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 56.76 | 24.27 | 32.49 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
17 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 54.54 | 19.19 | 35.35 | 4.33 | 4.08 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
18 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 46.64 | 20.39 | 26.25 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
19 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 46.00 | 18.73 | 28.27 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
20 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 45.20 | 20.26 | 24.94 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
21 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 41.16 | 16.25 | 28.91 | 3.58 | 3.08 | 4.17 | 4.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.11.2023 13:44