FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ирма ЛИТВИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.00 | 1 |
2 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 38.27 | 2 |
3 | Дарья ХАСАНОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 36.51 | 3 |
4 | Полина ДОЛГИХ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 34.74 | 4 |
5 | Анастасия МАСЬКО г. Домодедово, ШФК Н. Бестемьяновой | 34.24 | 5 |
6 | София КАРПУШОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 32.42 | 6 |
7 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 30.54 | 7 |
8 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 30.10 | 8 |
9 | Елена СИМКИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 29.91 | 9 |
10 | Ирина РИЗВАНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 29.01 | 10 |
11 | Полина ШАМАЛЬ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 28.27 | 11 |
12 | Алиса БЕТИНГ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.16 | 12 |
WD | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
Last Update: 28.11.2023 14:04