Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 20.80 | 8.29 | 12.51 | 4.42 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
2 | Александра ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.96 | 7.33 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
3 | Стефания КОРОЛЬ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.81 | 6.81 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
4 | Елена ВАСИЛЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.59 | 5.22 | 11.37 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Эльмира САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 16.56 | 5.30 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Агата ПЕТРОСЯН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 15.71 | 6.46 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
7 | Арина ТИУНОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 15.09 | 5.45 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Майя МИРОЕДОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 14.83 | 5.59 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
9 | София ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 14.49 | 5.48 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Виктория ТЕРЁШКИНА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 12.72 | 4.72 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
11 | Агата ДЕГТЯРЁВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 11.96 | 4.33 | 7.63 | 2.25 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Екатерина КУДРЯШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 11.95 | 3.69 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
13 | Милана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 11.03 | 3.15 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
14 | Мария ЧЕБОТАРЁВА г. Домодедово, ШФК Н. Бестемьяновой | 10.82 | 3.81 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
15 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 8.79 | 4.04 | 6.25 | 1.83 | 2.33 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.11.2023 14:04