FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ЛУНЬКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 95.39 | 1 | 1 |
2 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 87.98 | 3 | 2 |
3 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 87.16 | 2 | 4 |
4 | Арина ВЕСНИНА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 84.09 | 5 | 3 |
5 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 79.58 | 4 | 6 |
6 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 79.16 | 8 | 5 |
7 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 77.78 | 6 | 9 |
8 | Мария ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 74.48 | 13 | 8 |
9 | Алина КАМАЕВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 73.27 | 7 | 12 |
10 | Василиса РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 73.01 | 10 | 11 |
11 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 71.47 | 9 | 14 |
12 | Алена НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 70.82 | 14 | 13 |
13 | София ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 69.84 | 17 | 10 |
14 | Екатерина БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 67.94 | 15 | 16 |
15 | Евангелина ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 67.84 | 22 | 7 |
16 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 67.48 | 16 | 15 |
17 | Полина МАМЧЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 65.89 | 12 | 18 |
18 | София ВАЙТАЙТИС г.о. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» | 64.78 | 11 | 19 |
19 | Маруся КАНАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 64.72 | 18 | 17 |
20 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 58.90 | 19 | 22 |
21 | Анна ТИТОВА г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им. В.М.Боброва» | 57.94 | 20 | 21 |
22 | Маргарита ПОЛЯКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 56.94 | 21 | 20 |
23 | Диана ПОЛЯКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 52.42 | 23 | 23 |
Last Update: 20.01.2024 21:04