FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Диана НАГАЙЦЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 14.53 | 1 |
2 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 13.93 | 2 |
3 | Анжелика ДАНИЛЬЯН п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 12.68 | 3 |
4 | Мария МЕДНИКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 12.16 | 4 |
5 | Анна-Мария РАГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 12.14 | 5 |
6 | Елизавета ВОРОНКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 11.69 | 6 |
7 | Валерия ТАТАРИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.54 | 7 |
8 | Каролина СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.82 | 8 |
9 | Полина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.44 | 9 |
10 | Маргарита ОСИПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.22 | 10 |
11 | Арианна АРТЮХ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 9.77 | 11 |
12 | Стефания ЛИТВИНЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 9.70 | 12 |
13 | София ШАНАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 8.07 | 13 |
14 | Мария КОЛЫХАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 7.61 | 14 |
Last Update: 11.02.2024 18:14