No. | Имя | Club |
---|---|---|
1 | София АНТОНОВСКАЯ | г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» |
2 | Софья АРХИНА | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
3 | Алёна БАБУСЕНКО | г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. |
4 | Софья БАРАБАНЩИКОВА | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
5 | Ольга БАУРДА | г.о. Щелкого, МАУ г.о. Щелково «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» |
6 | Арина ВЕСНИНА | г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
7 | София ВОЛЧКОВА | г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» |
8 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
9 | Анна ЕРШОВА | г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
10 | Диана ЗАЛЕССКАЯ | г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» |
11 | Нелли ЗОТИКОВА | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
12 | Алина КАМАЕВА | г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
13 | Мария КЛИМЕНКО | г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
14 | Дарья КОБИЦКАЯ | Московская область, ГБПОУ МО «УОР No 1» |
15 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» |
16 | Светлана МАЛКЕРОВА | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
17 | Николь МАЛКОВА | г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС |
18 | Полина МАМЧЕНКОВА | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
19 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА | г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС |
20 | Мария МЯКИШЕВА | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
21 | Алена НОВИКОВА | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
22 | Ирина НОСОНОВА | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
23 | София ПЕХТЕЛЕВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
24 | Татьяна ПИЧУГИНА | г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС |
25 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» |
26 | Евангелина ПОЛУНЯ | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
27 | Алиса РОГОВА | г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» |
28 | Сафия САДРЕТДИНОВА | г.о. Щелкого, МАУ г.о. Щелково «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» |
29 | Дарья СЕЗГАНОВА | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» |
30 | Мирослава СЕЛИФАНОВА | г.о. Ступино, МБУ "СШОР им. В.М. Боброва" |
31 | Ксения СИДОРОВСКАЯ | г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» |
32 | Надежда СКЛЯР | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» |
33 | Анастасия СКОРИК | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» |
34 | Злата ТОЧИЛО | г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
35 | Василиса ФОМИНА | г.о. Ступино, МБУ "СШОР им. В.М. Боброва" |
36 | Ксения ФРИЗЕР | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
Last Update: 11.02.2024 18:14