FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арина ВЕСНИНА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 92.43 | 1 | 1 |
2 | София ВОЛЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 88.80 | 4 | 2 |
3 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 87.66 | 6 | 3 |
4 | Мария МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 86.51 | 3 | 4 |
5 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 83.86 | 5 | 6 |
6 | Алёна БАБУСЕНКО г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 83.83 | 2 | 8 |
7 | Дарья КОБИЦКАЯ Московская область, ГБПОУ МО «УОР No 1» | 82.89 | 8 | 7 |
8 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 82.31 | 13 | 5 |
9 | Софья АРХИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 80.71 | 10 | 9 |
10 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 80.08 | 11 | 11 |
11 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 78.83 | 12 | 12 |
12 | София АНТОНОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 78.48 | 7 | 15 |
13 | Евангелина ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 77.82 | 24 | 10 |
14 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 76.24 | 18 | 14 |
15 | Ксения ФРИЗЕР г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 75.87 | 25 | 13 |
16 | Злата ТОЧИЛО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 75.66 | 9 | 24 |
17 | Светлана МАЛКЕРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 75.20 | 21 | 16 |
18 | Анна ЕРШОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 74.98 | 14 | 22 |
19 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 74.28 | 17 | 23 |
20 | Сафия САДРЕТДИНОВА г.о. Щелкого, МАУ г.о. Щелково «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» | 74.16 | 26 | 17 |
21 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 74.13 | 15 | 25 |
22 | Ольга БАУРДА г.о. Щелкого, МАУ г.о. Щелково «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» | 73.72 | 23 | 20 |
23 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г.о. Ступино, МБУ "СШОР им. В.М. Боброва" | 73.64 | 28 | 18 |
24 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 72.84 | 27 | 21 |
25 | Алена НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 72.79 | 31 | 19 |
26 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 72.16 | 22 | 27 |
27 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 71.86 | 20 | 28 |
28 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 71.60 | 16 | 30 |
29 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 71.58 | 30 | 26 |
30 | Алина КАМАЕВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 70.95 | 19 | 31 |
31 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 67.97 | 33 | 29 |
32 | Полина МАМЧЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 66.72 | 29 | 33 |
33 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 65.66 | 36 | 32 |
34 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 60.83 | 32 | 34 |
35 | Ирина НОСОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 57.75 | 35 | 35 |
36 | Василиса ФОМИНА г.о. Ступино, МБУ "СШОР им. В.М. Боброва" | 52.31 | 34 | 36 |
Last Update: 11.02.2024 18:14