Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана НАГАЙЦЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 14.53 | 6.43 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 13.93 | 6.13 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Анжелика ДАНИЛЬЯН п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 12.68 | 5.88 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Мария МЕДНИКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 12.16 | 5.76 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Анна-Мария РАГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 12.14 | 5.44 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
6 | Елизавета ВОРОНКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 11.69 | 5.39 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Валерия ТАТАРИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.54 | 5.54 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Каролина СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.82 | 5.52 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Полина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.44 | 5.04 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Маргарита ОСИПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.22 | 5.12 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
11 | Арианна АРТЮХ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 9.77 | 4.57 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
12 | Стефания ЛИТВИНЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 9.70 | 4.20 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
13 | София ШАНАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 8.07 | 4.47 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
14 | Мария КОЛЫХАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 7.61 | 4.11 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2024 18:14