Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ВЕСНИНА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 32.03 | 15.71 | 16.32 | 5.25 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Алёна БАБУСЕНКО г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 30.78 | 16.06 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.32 | 16.14 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
4 | София ВОЛЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 29.96 | 13.55 | 16.41 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
5 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 29.76 | 15.48 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
6 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 29.74 | 15.53 | 14.71 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
7 | София АНТОНОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 29.52 | 14.36 | 15.16 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Дарья КОБИЦКАЯ Московская область, ГБПОУ МО «УОР No 1» | 29.39 | 14.74 | 15.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #21 | |
9 | Злата ТОЧИЛО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 28.61 | 14.51 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
10 | Софья АРХИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 28.37 | 12.67 | 15.70 | 5.08 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
11 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 28.22 | 14.27 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #30 | |
12 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.21 | 13.75 | 14.46 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
13 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 27.95 | 14.06 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
14 | Анна ЕРШОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.55 | 13.79 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #25 | |
15 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 27.28 | 13.19 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
16 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 27.10 | 13.81 | 13.29 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
17 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 27.06 | 14.04 | 13.02 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
18 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.84 | 13.46 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
19 | Алина КАМАЕВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.65 | 13.63 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
20 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.55 | 13.62 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
21 | Светлана МАЛКЕРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.32 | 13.92 | 12.40 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
22 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 26.12 | 13.02 | 13.10 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
23 | Ольга БАУРДА г.о. Щелкого, МАУ г.о. Щелково «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» | 25.81 | 12.97 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
24 | Евангелина ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.75 | 13.09 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
25 | Ксения ФРИЗЕР г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.53 | 12.15 | 13.38 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
26 | Сафия САДРЕТДИНОВА г.о. Щелкого, МАУ г.о. Щелково «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» | 25.34 | 12.20 | 13.64 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #32 | |
27 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 25.20 | 12.10 | 13.10 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
28 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г.о. Ступино, МБУ "СШОР им. В.М. Боброва" | 25.07 | 12.29 | 13.28 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #31 | |
29 | Полина МАМЧЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.01 | 12.52 | 12.49 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
30 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 24.81 | 12.11 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
31 | Алена НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.49 | 12.19 | 12.30 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
32 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 23.80 | 12.93 | 10.87 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
33 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 23.18 | 11.81 | 11.87 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
34 | Василиса ФОМИНА г.о. Ступино, МБУ "СШОР им. В.М. Боброва" | 22.10 | 11.28 | 11.32 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
35 | Ирина НОСОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 21.63 | 10.58 | 11.05 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
36 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 21.53 | 10.96 | 11.07 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2024 18:14