| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 40.03 | 1 |
| 2 | Анжелика ГУЛИЕВА г.о. Люберцы, ООО "ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД" | 39.88 | 2 |
| 3 | Василиса МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 35.88 | 3 |
| 4 | Диана МОВСУМОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 35.65 | 4 |
| 5 | Александра ДАВЫДОВА г.о. Люберцы, ООО "ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД" | 35.23 | 5 |
| 6 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 35.06 | 6 |
| 7 | Лидия ШЕНИНА г.о. Люберцы, ООО "ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД" | 34.87 | 7 |
| 8 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.78 | 8 |
| 9 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 33.65 | 9 |
| 10 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 32.65 | 10 |
| 11 | Анна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 32.63 | 11 |
| 12 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 32.59 | 12 |
| 13 | Виктория ВАРАГИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 32.40 | 13 |
| 14 | Мелана МУЛАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 32.38 | 14 |
| 15 | Александра ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 32.33 | 15 |
| 16 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 31.32 | 16 |
| 17 | Диана СУХОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 30.58 | 17 |
| 18 | Василиса МИШИНА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 30.53 | 18 |
| 19 | Елизавета РАЙКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 30.21 | 19 |
| 20 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 27.63 | 20 |
| 21 | Василиса ВАСИНА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 24.77 | 21 |
| 22 | Мария ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 24.25 | 22 |
Last Update: 05.05.2024 13:36