| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 86.49 | 1 | 1 |
| 2 | Злата ТОЧИЛО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 82.54 | 2 | 2 |
| 3 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 81.56 | 3 | 3 |
| 4 | София МОСКАЛЕВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 78.54 | 8 | 4 |
| 5 | Кристина СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 78.43 | 4 | 8 |
| 6 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 77.46 | 5 | 7 |
| 7 | Алина КАМАЕВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 76.88 | 6 | 6 |
| 8 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 76.64 | 11 | 5 |
| 9 | Анна АНТОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 74.46 | 10 | 10 |
| 10 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 73.66 | 17 | 9 |
| 11 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 73.00 | 12 | 12 |
| 12 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 72.53 | 9 | 13 |
| 13 | Евангелина ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 71.08 | 20 | 11 |
| 14 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 71.01 | 15 | 14 |
| 15 | Алиса ВЕРХОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 70.79 | 7 | 19 |
| 16 | Софья КУЗЬМИНОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 70.78 | 16 | 15 |
| 17 | Софья СЕМЕНИХИНА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 70.23 | 14 | 17 |
| 18 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 69.84 | 18 | 16 |
| 19 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 65.06 | 26 | 18 |
| 20 | Дарья КОТОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 64.99 | 21 | 22 |
| 21 | Екатерина БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 64.83 | 13 | 24 |
| 22 | Дарья БИРЮЛЁВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 64.19 | 25 | 20 |
| 23 | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 63.74 | 23 | 23 |
| 24 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО СШОР по конькобежному спорту «Комета» | 62.42 | 27 | 21 |
| 25 | Анна ШАМИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 61.96 | 19 | 25 |
| 26 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, Ш-ЦС "МЕТЕОР" | 59.17 | 24 | 26 |
| 27 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 55.51 | 28 | 27 |
| WD | Ольга ГЛАЗУНОВА г.о. Одинцово, Академия ФК «Ангелы Плющенко» |
Last Update: 05.05.2024 13:36