Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ВАШЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 17.83 | 7.44 | 10.39 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Елена ВАСИЛЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 17.81 | 7.43 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарина КОМОЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 15.82 | 7.07 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Кристина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 15.58 | 6.95 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Ульяна ПАРФЁНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 15.11 | 5.85 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Екатерина СЫЧЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 14.93 | 5.69 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
7 | Ульяна ЦВЕТКОВА г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 14.28 | 5.77 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Александра ЗЫКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 13.92 | 5.92 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Дарья БРАЙНИНГЕР г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 12.93 | 5.29 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
10 | Анна ЗАХАРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.60 | 4.72 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Софья ЛОЩАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.55 | 4.79 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Виктория ПАШКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.46 | 4.96 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
13 | Екатерина ЕРМАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.45 | 4.45 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Валерия КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.43 | 4.80 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Софья КЕСЛЕР г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.25 | 4.12 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
16 | Анна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.17 | 4.04 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
17 | Ксения СЕРЕДА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.03 | 4.65 | 6.38 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
18 | Екатерина САФРОНОВА г.о. Подольск, ООО «СЛУ-ГРУПП» | 10.58 | 3.32 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
19 | Алиса ЗАВЬЯЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 9.20 | 1.95 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 13:36