Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 30.37 | 10.50 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Алиса СУНДУКОВА Московская область, Жуковский, МБУ ДО «СШ-ЦС «Метеор» | 29.43 | 10.36 | 19.07 | 4.08 | 4.17 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Алёна КУРБАТОВА Московская область, Жуковский, МБУ ДО «СШ-ЦС «Метеор» | 27.82 | 10.21 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Валерия ПАВЛЕНКО Московская область, Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 25.63 | 9.90 | 15.73 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Ксения ЗАКИРОВА Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 24.96 | 8.96 | 16.00 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Антонина СОКОЛОВА Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 23.68 | 9.51 | 14.67 | 2.92 | 2.83 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
7 | Алёна АГУРЕЕВА Московская область, Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 23.61 | 9.20 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Варвара КУЗОВКОВА Московская область, Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» | 23.38 | 9.58 | 14.80 | 3.08 | 2.75 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
9 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ Московская область, Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 23.25 | 8.58 | 14.67 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
10 | Анастасия СИРОТЮК Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 20.80 | 5.60 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Елизавета СТАДНИК Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 19.87 | 6.90 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
12 | Николь МЫШЛЕЦОВА Мос. обл., Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» имени В.А. Третьяка» | 18.73 | 4.87 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
13 | Валерия САВКО Мос. обл., Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» имени В.А. Третьяка» | 18.23 | 6.63 | 11.60 | 2.42 | 2.08 | 2.75 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.01.2024 13:22