| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника БЛАГИЙ Московская область, Жуковский, МБУ ДО «СШ-ЦС «Метеор» | 34.11 | 14.20 | 21.91 | 4.17 | 3.67 | 4.33 | 2.00 | #7 | |
| 2 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 33.77 | 14.70 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина АНДРИЕВСКАЯ Московская область, Павловский Посад, МУДО СШ | 29.50 | 12.45 | 17.55 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Дарья КУРКОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО СШ | 29.43 | 12.33 | 17.10 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Юлия РЫБНИКОВА Московская область, Жуковский, МБУ ДО «СШ-ЦС «Метеор» | 29.34 | 11.79 | 17.55 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 28.55 | 12.07 | 16.48 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Екатерина МАНАКОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 27.32 | 13.62 | 16.20 | 3.17 | 2.33 | 3.50 | 2.50 | #9 | |
| 8 | Юлия ЛЕРНЕР Мос. обл., Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» имени В.А. Третьяка» | 26.68 | 12.07 | 15.61 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Варвара ПРОНИНА Московская область, Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 20.03 | 6.71 | 14.82 | 2.83 | 2.33 | 3.08 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.01.2024 13:22