Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия РЕСНЯНСКАЯ Московская область, Подольск, ШФК «Арена» | 18.60 | 7.85 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
2 | Кира ПОЗДНЯКОВА Московская область, Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 16.59 | 6.96 | 10.13 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
3 | Валерия НАУМОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО СШ | 15.86 | 7.23 | 8.63 | 2.58 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Ксения МИХАЛЁВА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 15.85 | 6.59 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
5 | Мария ЛЕОНЕНКО Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 15.48 | 6.97 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Александра ИВАНОВА Московская область, Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 15.46 | 7.33 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Алиса ЗУБЦОВА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 15.15 | 5.77 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
8 | Алиса КЛИМАКОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 14.89 | 5.87 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
9 | Анфиса СИНЬКОВА Московская область, Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 13.93 | 5.42 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
10 | Полина АНТИПОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО СШ | 13.60 | 6.35 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Елизавета МАТЮХИНА Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 12.33 | 5.20 | 7.13 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
12 | София ПУШКО Мос. обл., Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» имени В.А. Третьяка» | 12.02 | 5.39 | 6.63 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
13 | Мария ЛОМАКИНА Московская область, Павловский Посад, МУДО СШ | 11.08 | 4.33 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.04.2024 15:46