Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЧУБАРА Московская область, Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 19.73 | 7.49 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
2 | Алиса СУНДУКОВА Московская область, Жуковский, МБУ ДО «СШ-ЦС «Метеор» | 18.76 | 7.62 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Афина МАККАЕВА Московская область, Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 17.58 | 6.82 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
4 | Ясна БОЧКОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 16.04 | 5.54 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
5 | Арина ГЛЯНЕНКО Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 15.92 | 6.16 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Кира ПОЗДНЯКОВА Московская область, Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 15.45 | 6.07 | 9.38 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
7 | Елизавета НИКОЛАЕВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 14.75 | 5.88 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
8 | Тамара АРАКЕЛЯН Московская область, Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 14.32 | 5.55 | 8.77 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
9 | Софья БУТЫНИНА Мос. обл., Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 13.91 | 4.90 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
10 | Ксения КОВШУТИНА Московская область, Павловский Посад, МУДО СШ | 13.48 | 5.10 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
11 | София ГУЛИЙ Московская область, Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 13.45 | 5.07 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
12 | Вероника ВАЛОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 13.21 | 5.82 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #25 | |
13 | Екатерина КУДРЯШОВА Московская область, Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 13.16 | 5.66 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
14 | Аделина КУЗНЕЦОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 13.03 | 4.65 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
15 | Анастасия ШЛЯХОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 12.81 | 4.69 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
16 | Василиса ПОЗДНЯКОВА Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 12.52 | 4.26 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
17 | Алиса КЛИМАКОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 12.38 | 3.38 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
18 | Мария АХАЧЕВА Московская область, Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 12.10 | 5.22 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
19 | Мария ДОЛГИХ Московская область, Люберцы, МУДО КСШОР | 12.08 | 4.83 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 1.50 | #18 | |
20 | Шатана ЧАРКИНА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 12.07 | 2.95 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
21 | Софья ЕРЁМИНА Мос. обл., Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 11.98 | 4.73 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
22 | София ФИНАГИНА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 11.75 | 4.37 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #23 | |
23 | Кира БАЛЯКИНА Московская область, Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 11.44 | 3.43 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
24 | София ЛИЗАВЧУК Мос. обл., Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 11.31 | 5.68 | 7.13 | 1.75 | 3.00 | 1.50 | #9 | |
25 | Алина ФОКИНА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 11.15 | 2.65 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
26 | Милана КИРИЛЛОВА Московская область, Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 9.24 | 3.99 | 5.75 | 1.50 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
27 | Диана КУЧКАРОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 7.77 | 1.90 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2023 12:34