Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ДЕГТЯРЁВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 13.43 | 5.31 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Арина ТИУНОВА Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 12.81 | 3.94 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Таисия БИЕНКО Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 12.70 | 4.94 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Мария ГЕОРГИЕВА Московская область, Павловский Посад, МУДО СШ | 12.16 | 4.03 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Таисия КОКОРИНА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 11.79 | 3.04 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
6 | Виктория ТЕРЕШКИНА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 11.41 | 4.04 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Елизавета МАТЮХИНА Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 10.93 | 4.18 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
8 | Елизавета СТРЕЛЬЦОВА Московская область, Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 10.66 | 2.78 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Александра ИЛЬИНА Московская область, Павловский Посад, МУДО СШ | 10.55 | 4.04 | 7.51 | 2.25 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
10 | Мария ЧЕБОТАРЁВА Московская область, Домодедово, ШФК Натальи Бестемьяновой | 9.37 | 1.87 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2023 21:51