| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ОРЛОВА Московская область, Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» | 27.89 | 9.99 | 18.40 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 26.88 | 8.18 | 19.20 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Ксения ВОЛКОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 26.44 | 7.34 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Анастасия СИРОТЮК Московская область, Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 24.91 | 9.14 | 16.27 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Елизавета ЧИГВИНЦЕВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 22.89 | 8.35 | 14.54 | 2.92 | 2.75 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ Московская область, Реутов, СШ «Айс Про» | 21.32 | 7.15 | 14.67 | 2.75 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ Мос. обл., Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» имени В.Третьяка» | 19.96 | 7.00 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Мария МИХАЛЕВИЧ Московская область, Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 19.70 | 4.97 | 15.73 | 3.58 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Василиса ПОЗДНЯКОВА Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 18.97 | 6.54 | 12.93 | 2.50 | 2.50 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Елизавета СТАДНИК Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 18.14 | 6.24 | 12.40 | 2.42 | 2.33 | 3.00 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2023 21:51