| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 43.83 | 1 |
| 2 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 38.88 | 2 |
| 3 | Мария ГЛУШКО г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 36.48 | 3 |
| 4 | Валерия КУЗНЕЦОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ Витязь" им. В. И. Васильева" | 35.46 | 4 |
| 5 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 34.70 | 5 |
| 6 | Диана МОВСУМОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 34.50 | 6 |
| 7 | Александра ДАВЫДОВА г.о. Люберцы, ООО "Хрустальный лёд" | 34.49 | 7 |
| 8 | София ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 33.62 | 8 |
| 9 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 33.54 | 9 |
| 10 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ Витязь" им. В. И. Васильева" | 33.12 | 10 |
| 11 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 32.68 | 11 |
| 12 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 31.90 | 12 |
| 13 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 31.18 | 13 |
| 14 | Елизавета РАЙКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 31.02 | 14 |
| 15 | Ирина РИЗВАНОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 30.00 | 15 |
| 16 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 29.95 | 16 |
| 17 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 29.90 | 17 |
| 18 | Софья ШИБАЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ Витязь" им. В. И. Васильева" | 29.82 | 18 |
| 19 | Александра ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 29.35 | 19 |
| 20 | Ярослава КАЛДАРЕ г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 26.95 | 20 |
| 21 | Василиса ВАСИНА г. Чехов, МАУ ДО "СШ Витязь" им. В. И. Васильева" | 25.87 | 21 |
| 22 | Алиса ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 25.61 | 22 |
| WD | Николь БРУСИЛОВСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 |
Last Update: 15.05.2024 16:00