| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 43.83 | 19.30 | 24.53 | 4.69 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 38.88 | 16.93 | 21.95 | 4.13 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария ГЛУШКО г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 36.48 | 15.15 | 21.83 | 4.19 | 3.81 | 4.13 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Валерия КУЗНЕЦОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ Витязь" им. В. И. Васильева" | 35.46 | 17.12 | 18.34 | 3.25 | 3.31 | 3.63 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 34.70 | 14.54 | 21.16 | 4.13 | 3.69 | 3.94 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Диана МОВСУМОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 34.50 | 15.48 | 19.02 | 3.44 | 3.38 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Александра ДАВЫДОВА г.о. Люберцы, ООО "Хрустальный лёд" | 34.49 | 14.69 | 19.80 | 3.44 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 8 | София ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 33.62 | 14.49 | 19.13 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 33.54 | 16.09 | 17.45 | 3.13 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ Витязь" им. В. И. Васильева" | 33.12 | 16.13 | 16.99 | 2.88 | 3.06 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 32.68 | 15.35 | 17.33 | 3.06 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 31.90 | 14.56 | 17.34 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 31.18 | 14.42 | 16.76 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Елизавета РАЙКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 31.02 | 13.13 | 17.89 | 3.25 | 3.13 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Ирина РИЗВАНОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 30.00 | 14.58 | 15.42 | 2.69 | 2.69 | 3.19 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 29.95 | 13.75 | 16.20 | 2.75 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 29.90 | 14.59 | 16.31 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Софья ШИБАЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ Витязь" им. В. И. Васильева" | 29.82 | 15.13 | 15.19 | 2.56 | 2.63 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Александра ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 29.35 | 13.30 | 16.55 | 2.94 | 2.88 | 3.38 | 0.50 | #2 | |
| 20 | Ярослава КАЛДАРЕ г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 26.95 | 12.93 | 15.52 | 2.81 | 2.81 | 3.00 | 1.50 | #16 | |
| 21 | Василиса ВАСИНА г. Чехов, МАУ ДО "СШ Витязь" им. В. И. Васильева" | 25.87 | 12.53 | 13.84 | 2.38 | 2.31 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
| 22 | Алиса ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 25.61 | 9.91 | 16.20 | 3.06 | 2.81 | 3.13 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.05.2024 16:00