| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 28.87 | 10.57 | 18.80 | 4.19 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Милана ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 27.98 | 9.47 | 18.51 | 4.00 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Таисия ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 27.27 | 10.77 | 16.50 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Сара ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 25.87 | 9.46 | 16.41 | 3.31 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Анна САФРОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 25.65 | 9.65 | 16.00 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #19 | |
| 6 | София АЛЕКСЕЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 25.03 | 9.83 | 15.70 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Александра КЛИШИНА г. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 24.67 | 9.67 | 15.50 | 3.25 | 3.00 | 3.44 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Злата СОЛНЦЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 24.30 | 9.40 | 14.90 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Дарья КАЛИНИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 24.13 | 8.73 | 15.90 | 3.25 | 3.19 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Вероника СОЧЕНКОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 22.99 | 9.08 | 13.91 | 2.81 | 2.75 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Антонина УСТИНОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 22.54 | 8.74 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #23 | |
| 12 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 22.19 | 7.89 | 14.30 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Дарина КОМОЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 22.18 | 9.78 | 12.40 | 2.56 | 2.44 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 14 | София ШМЕЛЁВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 21.79 | 7.88 | 13.91 | 2.81 | 2.75 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Мария ОЛЕНИЧЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 21.58 | 8.16 | 14.92 | 3.06 | 2.88 | 3.38 | 1.50 | #3 | |
| 16 | Евгения КИСЕЛЁВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 21.58 | 8.07 | 13.51 | 2.75 | 2.63 | 3.06 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Есения ПИМЕНОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 21.28 | 7.67 | 13.61 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Арина ФЁДОРОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 20.45 | 7.45 | 13.50 | 2.75 | 2.69 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 18.43 | 7.02 | 11.41 | 2.19 | 2.31 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Ульяна ШИОЛАШВИЛИ г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 18.24 | 7.54 | 11.70 | 2.31 | 2.31 | 2.69 | 1.00 | #10 | |
| 21 | Анна РУЖАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 17.59 | 7.27 | 11.32 | 2.38 | 2.06 | 2.63 | 1.00 | #8 | |
| 22 | Станислава КОЗЛОВА г.о. Люберцы, ООО "Хрустальный лёд" | 16.70 | 7.20 | 10.00 | 1.94 | 1.81 | 2.50 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.05.2024 16:00