| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина САФРОНОВА г. о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 17.97 | 7.36 | 10.61 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия АЛФЁРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 17.38 | 6.88 | 10.50 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 16.44 | 6.86 | 9.58 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дивин АВАГЯН г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 15.66 | 6.09 | 9.57 | 3.38 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Вера ГРИШИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 15.65 | 6.07 | 9.58 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ксения ОРЛОВА г. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 15.25 | 6.52 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Софья ХАЛИТОВА г. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 15.18 | 7.21 | 7.97 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 14.40 | 6.70 | 7.70 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Вероника ДАРОВСКИХ г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 14.12 | 5.67 | 8.45 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Екатерина ЕРМАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 13.35 | 5.47 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Милана КИРИЛЛОВА г. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 13.23 | 5.00 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Валерия ТАТАРИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 13.21 | 5.71 | 7.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Диана КИРИЛЛОВА г. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.72 | 4.56 | 8.16 | 2.56 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Дарья БРАЙНИНГЕР г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 11.66 | 5.15 | 7.51 | 2.31 | 2.69 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.05.2024 16:00