| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 11.86 | 5.81 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия ШУДРЯ г. Красногорск, МУДО КСШОР "Зоркий" | 8.04 | 3.77 | 4.27 | 1.94 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ № 1 | 7.41 | 4.46 | 4.95 | 2.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.05.2024 16:00