Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СИНЬКОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 20.51 | 7.74 | 13.27 | 4.67 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
2 | Екатерина КУДРЯШОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 18.63 | 6.38 | 12.25 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Ольга ГОНЧАРОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 18.03 | 5.40 | 12.63 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 17.78 | 7.52 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
5 | Виктория ТЕРЕШКИНА г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 15.93 | 6.04 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Ева КОРНЕЙЧУК г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 15.59 | 5.08 | 10.51 | 3.17 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Лидия Изабель ГРАНАДОС АЛЬВАРЕС г. Сергиев Посад, ООО «Стремление» | 15.10 | 5.48 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Арина ЕРМОШЕНКО г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 13.42 | 5.55 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
9 | Эвелина СИМОНИНА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 12.05 | 4.30 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
10 | Валерия САВКО г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 11.91 | 4.03 | 8.38 | 2.33 | 3.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 15:31