| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ВЕРШИНИНА г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 37.21 | 15.02 | 22.19 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Аделина СИТДИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 35.70 | 16.21 | 19.49 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алиса НИКИТИНА г. Красногорск, МБУДО КСШОР «ЗОРКИЙ» | 34.57 | 15.46 | 20.11 | 3.67 | 3.42 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Анна КАЛАШНИКОВА г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 33.16 | 13.55 | 20.11 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Алиса ТАРАДЕЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 32.51 | 11.77 | 21.74 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Анастасия ОСМАКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 32.04 | 13.76 | 18.28 | 3.33 | 3.08 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Виктория ДОБРОСУДОВА г. Химки, СШ по ЗВС | 31.37 | 10.98 | 20.39 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ксения ВОСТРИКОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 30.52 | 11.62 | 18.90 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Юлия ЛЕРНЕР г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 30.33 | 11.88 | 18.45 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Алиса БЫСТРОВА г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 29.40 | 10.10 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Софья УХАНОВА г. Павловский Посад, МУДО СШ | 25.90 | 10.70 | 16.20 | 2.75 | 2.67 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Инесса БАГНИКЯН г. Сергиев Посад, ООО «Стремление» | 24.90 | 8.99 | 17.41 | 3.08 | 2.92 | 3.67 | 1.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 15:31