| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМИРНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.02 | 7.12 | 8.90 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария КЛЮКАС г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 15.05 | 6.45 | 8.60 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина МЕХАНОВА г. Королев, МБУ«Спортивные Сооружения» | 13.56 | 6.26 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Варвара ИЛЮКИНА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 13.53 | 6.03 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София БОГДАНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 12.78 | 5.58 | 7.20 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия СИЗОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 12.63 | 5.63 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Василина ТЕРЕШКИНА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 11.48 | 4.78 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Кира СОБОЛЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка» | 10.57 | 4.57 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ксения ЩЕРБАКОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 9.86 | 3.96 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2024 15:31