FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Милана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.12 | 1 |
2 | Дивин АВАГЯН г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 16.05 | 2 |
3 | Диана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 14.87 | 3 |
4 | Екатерина МЕХАНОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 14.38 | 4 |
5 | Ксения ОРЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 14.14 | 5 |
6 | Вероника ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 13.97 | 6 |
7 | Есения НЕФЕДОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 13.62 | 7 |
8 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 12.94 | 8 |
9 | Варвара МОРДОВИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 12.50 | 9 |
10 | Нина ПОРТНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 12.02 | 10 |
11 | Нина СЕМЁНОВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 11.99 | 11 |
12 | София ПУШКО г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 11.57 | 12 |
13 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 11.15 | 13 |
14 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 10.48 | 14 |
15 | Влада БЕЛОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 9.71 | 15 |
16 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 9.16 | 16 |
WD | Василиса ВАСИЛЕНКО г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" |
Last Update: 26.05.2024 18:23