FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Дарья ДОДОБАЕВА г.о. Люберцы, СК "МГАФК-Малаховка" | 29.68 | 1 |
2 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 29.34 | 2 |
3 | Алиса СУНДУКОВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 28.58 | 3 |
4 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 28.17 | 4 |
5 | Анастасия КОМАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 27.90 | 5 |
6 | Агния КИРЬЯЗИЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 27.28 | 6 |
7 | Алёна КУРБАТОВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 26.37 | 7 |
8 | Анна КУРГУНАЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 25.46 | 8 |
9 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 25.32 | 9 |
10 | Вероника ЛУКИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 25.03 | 10 |
11 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.26 | 11 |
12 | Алёна ШОРКИНА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 23.23 | 12 |
13 | Арина КУВАРИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 23.07 | 13 |
14 | Арина ТИУНОВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конёк" | 22.30 | 14 |
15 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 22.14 | 15 |
16 | Алёна АГУРЕЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 21.95 | 16 |
17 | Василина ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 21.80 | 17 |
18 | Дарья ЧИЖОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 21.07 | 18 |
19 | Валерия САВКО г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 20.62 | 19 |
20 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 20.45 | 20 |
21 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 20.32 | 21 |
22 | Василиса ПОЗДНЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конёк" | 20.11 | 22 |
23 | Ксения ЧЕРНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 19.04 | 23 |
24 | Александра ЛЫКОВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 17.89 | 24 |
25 | Таисия БИЕНКО г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 17.79 | 25 |
WD | Анастасия УГАЙ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко |
Last Update: 26.05.2024 18:23