FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ксения ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 39.22 | 1 |
2 | Бажена ОВЧИННИКОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 38.19 | 2 |
3 | Варвара ИВАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 37.54 | 3 |
4 | Виктория АФАНАСЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.29 | 4 |
5 | Анастасия ЧИСТЯКОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 35.76 | 5 |
6 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.92 | 6 |
7 | Алиса ДАНИЛИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 33.64 | 7 |
8 | Ульяна КАМЫШОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 32.78 | 8 |
9 | Валерия ДРОЗДОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 31.71 | 9 |
10 | Валерия ПАВЛЕНКО г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 31.33 | 10 |
11 | Валерия ГРИШКЕВИЧ г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 31.08 | 11 |
12 | Ксения ВОСТРИКОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 30.84 | 12 |
13 | Анна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 29.91 | 13 |
14 | Александра ЧУПИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 29.18 | 14 |
15 | Ева ШЕВЧЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 28.54 | 15 |
16 | Екатерина ВАНАЕВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.13 | 16 |
17 | Вероника СЕВЕРИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 27.00 | 17 |
18 | Стефания СОФКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 25.82 | 18 |
19 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.43 | 19 |
20 | Елизавета СТАДНИК г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конёк" | 24.69 | 20 |
21 | Ксения ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 24.59 | 21 |
Last Update: 26.05.2024 18:23