FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 88.20 | 1 | 1 |
2 | Александра КОРОТКОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 82.74 | 2 | 2 |
3 | Екатерина ИСАЕВА г. Раменское МБУ ДО "СШ "Раменское" | 79.45 | 6 | 3 |
4 | София ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 78.32 | 9 | 4 |
5 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 76.42 | 5 | 7 |
6 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 76.00 | 3 | 9 |
7 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 75.95 | 8 | 6 |
8 | Людмила КАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 75.81 | 10 | 5 |
9 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 74.44 | 7 | 10 |
10 | Дарья ДОМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 72.75 | 11 | 11 |
11 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 70.80 | 16 | 8 |
12 | Анна КУРБАТОВА г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 70.26 | 14 | 12 |
13 | Екатерина МУРАЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 69.68 | 12 | 13 |
14 | Вероника СЕМЫШЕВА г.о. Электросталь, МБУ ДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 66.31 | 13 | 18 |
15 | Анна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 65.82 | 19 | 14 |
16 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 64.97 | 21 | 16 |
17 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 63.80 | 24 | 17 |
18 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 63.24 | 4 | 25 |
19 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В. И. Васильева" | 63.18 | 23 | 19 |
20 | Ирина НОСОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 62.46 | 28 | 15 |
21 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 61.87 | 17 | 20 |
22 | София РОГАК г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 59.01 | 18 | 21 |
23 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 58.47 | 20 | 22 |
24 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В. И. Васильева" | 58.36 | 15 | 24 |
25 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 56.43 | 22 | 26 |
26 | Екатерина БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 56.37 | 27 | 23 |
27 | Арина РУДАКОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 52.51 | 29 | 27 |
WD | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | |||
DSQ | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | |||
DSQ | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" |
Last Update: 26.05.2024 18:23