Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.12 | 7.37 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Дивин АВАГЯН г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 16.05 | 6.16 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
3 | Диана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 14.87 | 6.37 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
4 | Екатерина МЕХАНОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 14.38 | 5.63 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Ксения ОРЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 14.14 | 5.75 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
6 | Вероника ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 13.97 | 5.59 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Есения НЕФЕДОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 13.62 | 5.61 | 8.01 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 12.94 | 5.69 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Варвара МОРДОВИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 12.50 | 4.87 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Нина ПОРТНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 12.02 | 5.65 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
11 | Нина СЕМЁНОВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 11.99 | 4.62 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
12 | София ПУШКО г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 11.57 | 4.70 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 11.15 | 4.65 | 6.50 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
14 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 10.48 | 3.35 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
15 | Влада БЕЛОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 9.71 | 4.08 | 6.13 | 1.83 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
16 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 9.16 | 3.15 | 6.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23