| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина СТРУКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 17.07 | 7.57 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София СМИРНОВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 14.71 | 5.46 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 10.33 | 3.95 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23