Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДОДОБАЕВА г.о. Люберцы, СК "МГАФК-Малаховка" | 29.68 | 10.22 | 19.46 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
2 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 29.34 | 9.60 | 19.74 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
3 | Алиса СУНДУКОВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 28.58 | 10.04 | 18.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 28.17 | 9.64 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
5 | Анастасия КОМАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 27.90 | 10.44 | 17.46 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
6 | Агния КИРЬЯЗИЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 27.28 | 9.82 | 17.46 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Алёна КУРБАТОВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 26.37 | 9.57 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
8 | Анна КУРГУНАЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 25.46 | 9.59 | 15.87 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
9 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 25.32 | 9.85 | 15.47 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
10 | Вероника ЛУКИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 25.03 | 9.56 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
11 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.26 | 8.53 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Алёна ШОРКИНА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 23.23 | 8.16 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
13 | Арина КУВАРИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 23.07 | 9.21 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
14 | Арина ТИУНОВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конёк" | 22.30 | 9.23 | 13.07 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
15 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 22.14 | 7.30 | 15.34 | 3.17 | 2.92 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
16 | Алёна АГУРЕЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 21.95 | 7.92 | 14.53 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
17 | Василина ТОЛСТАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 21.80 | 7.90 | 14.40 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
18 | Дарья ЧИЖОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 21.07 | 9.34 | 11.73 | 2.33 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
19 | Валерия САВКО г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 20.62 | 7.02 | 13.60 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
20 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 20.45 | 6.69 | 14.26 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
21 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 20.32 | 7.38 | 12.94 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
22 | Василиса ПОЗДНЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конёк" | 20.11 | 7.68 | 12.93 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
23 | Ксения ЧЕРНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 19.04 | 6.87 | 12.67 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
24 | Александра ЛЫКОВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 17.89 | 4.36 | 14.53 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
25 | Таисия БИЕНКО г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 17.79 | 5.76 | 12.53 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23