Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ЩЕДОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 39.55 | 17.36 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия ОРЛОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 38.46 | 19.11 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Кристина ОРЕШКИНА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 35.33 | 15.39 | 19.94 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Лидия ШЕНИНА г.о. Люберцы, ООО "Хрустальный лёд" | 35.15 | 16.70 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
5 | Анастасия ЖУКОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 34.94 | 16.35 | 18.59 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 33.17 | 16.10 | 17.07 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ № 1 | 33.11 | 15.42 | 17.69 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Олеся ПАШИНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 32.77 | 13.92 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
9 | Екатерина БАУРДА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 32.47 | 14.38 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
10 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 32.33 | 15.23 | 17.10 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
11 | Наталия АРТЕМЬЕВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конёк" | 31.96 | 17.11 | 14.85 | 2.50 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
12 | Виктория КОВАЛЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 31.93 | 13.62 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
13 | Александра РАКИТИНА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 31.85 | 15.20 | 16.65 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
14 | Кира ПЕТРУНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 31.84 | 14.29 | 17.55 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
15 | Наталья КОМКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 31.06 | 14.37 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
16 | Диана МОВСУМОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ № 1 | 30.68 | 12.82 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
17 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ № 1 | 30.53 | 15.06 | 15.47 | 2.75 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
18 | Милана АНАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 30.19 | 13.23 | 16.96 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
19 | Варвара МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.83 | 14.84 | 14.99 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
20 | Екатерина ВИЛКОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 29.40 | 14.55 | 14.85 | 2.58 | 2.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
21 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 29.00 | 13.87 | 15.13 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
22 | Виктория ВАРАГИНА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.91 | 12.89 | 15.02 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
23 | Татьяна ГРИНЬКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 25.69 | 13.14 | 13.05 | 2.33 | 2.25 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
24 | Эльмира САИДОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 19.84 | 7.88 | 12.46 | 2.25 | 2.00 | 2.67 | 0.50 | #19 | |
25 | София КРАСНОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 19.10 | 7.38 | 13.22 | 2.42 | 2.17 | 2.75 | 1.50 | #3 | |
26 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 18.60 | 9.59 | 12.01 | 2.17 | 1.92 | 2.58 | 3.00 | #18 | |
27 | Стефания ЧЕХОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 15.41 | 6.11 | 10.80 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 1.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23