| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисей ЕЛИСЕЕВ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 34.38 | 16.24 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Антон ЗАЙЦЕВ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 31.83 | 15.37 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Захар ШАМОВ г. Раменское МБУ ДО "СШ "Раменское" | 28.56 | 11.93 | 17.13 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Лука ЛОСЬМИН г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 27.20 | 11.81 | 15.89 | 2.75 | 2.75 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23