Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 56.67 | 29.33 | 27.34 | 4.25 | 4.25 | 5.17 | 0.00 | #30 | |
2 | Александра КОРОТКОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 53.86 | 25.02 | 28.84 | 4.92 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
3 | Екатерина ИСАЕВА г. Раменское МБУ ДО "СШ "Раменское" | 52.45 | 24.95 | 27.50 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
4 | София ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 52.01 | 24.51 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
5 | Людмила КАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 49.75 | 23.09 | 27.16 | 4.50 | 4.25 | 4.83 | 0.50 | #21 | |
6 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 49.54 | 24.04 | 25.50 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
7 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 49.41 | 23.75 | 25.66 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
8 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 48.27 | 22.11 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
9 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 48.17 | 21.51 | 26.66 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
10 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 47.91 | 23.75 | 24.66 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 0.50 | #24 | |
11 | Дарья ДОМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 47.60 | 20.94 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #20 | |
12 | Анна КУРБАТОВА г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 46.69 | 22.69 | 24.00 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
13 | Екатерина МУРАЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 44.81 | 21.33 | 23.48 | 3.83 | 3.58 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
14 | Анна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 43.88 | 21.22 | 23.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
15 | Ирина НОСОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 43.41 | 21.57 | 21.84 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
16 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 43.39 | 23.39 | 20.50 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
17 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 42.33 | 18.67 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
18 | Вероника СЕМЫШЕВА г.о. Электросталь, МБУ ДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 42.00 | 18.82 | 23.68 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
19 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В. И. Васильева" | 41.68 | 20.34 | 21.34 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
20 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 39.59 | 17.59 | 23.00 | 3.75 | 3.42 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
21 | София РОГАК г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 37.07 | 15.73 | 21.84 | 3.42 | 3.33 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
22 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 36.64 | 14.14 | 23.00 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
23 | Екатерина БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 36.33 | 19.83 | 16.50 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
24 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В. И. Васильева" | 35.76 | 17.42 | 18.84 | 3.17 | 2.83 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
25 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 35.61 | 14.79 | 22.32 | 3.58 | 3.33 | 4.25 | 1.50 | #27 | |
26 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.85 | 15.03 | 19.82 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
27 | Арина РУДАКОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 33.97 | 15.97 | 18.50 | 3.00 | 2.75 | 3.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23