Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ТАРАСОВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 76.77 | 34.08 | 42.69 | 5.33 | 5.08 | 5.58 | 0.00 | #24 | |
2 | Алёна МАЛОВИЧКО г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 71.98 | 29.72 | 42.26 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #21 | |
3 | Ксения САМОЙЛОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 71.76 | 32.14 | 39.62 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
4 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 70.73 | 32.47 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
5 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 67.70 | 30.77 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 67.09 | 31.16 | 36.93 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #23 | |
7 | Ксения ЗВЕРЕВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 66.69 | 28.31 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
8 | София ЗУЕВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 64.87 | 28.85 | 36.02 | 4.33 | 4.33 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
9 | Арина СУХОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 64.77 | 29.18 | 35.59 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
10 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 64.54 | 27.61 | 36.93 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
11 | Сафия САДРЕТДИНОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 63.26 | 28.21 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
12 | Альбина КОЖБАКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 63.15 | 30.66 | 32.49 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
13 | Арина КАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 60.83 | 29.24 | 33.59 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
14 | Варвара РЯБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 60.49 | 24.44 | 38.05 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #20 | |
15 | Ольга БАУРДА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 59.49 | 24.44 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
16 | Валерия АРТЁМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 59.11 | 26.41 | 32.70 | 4.08 | 3.75 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
17 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 58.26 | 27.00 | 32.26 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
18 | София ВОЛОШИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 54.76 | 22.93 | 31.83 | 4.00 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
19 | Вера КОРОБОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 54.58 | 25.12 | 30.46 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
20 | Алексия МУРАВЛЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 51.26 | 21.89 | 29.37 | 3.75 | 3.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
21 | Анастасия ГУДКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 50.83 | 20.21 | 33.62 | 4.17 | 3.92 | 4.50 | 3.00 | #2 | |
22 | Лиана АВДАЛЯН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 49.06 | 24.81 | 26.25 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 2.00 | #11 | |
23 | Мария БОЛОТИНА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 42.21 | 13.97 | 28.24 | 3.33 | 3.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
24 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 40.04 | 18.13 | 24.91 | 3.08 | 2.67 | 3.58 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23