Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 31.53 | 16.90 | 14.63 | 4.50 | 4.25 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
2 | Александра КОРОТКОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 28.88 | 14.70 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
3 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 27.83 | 14.18 | 13.65 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 27.63 | 14.43 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 27.01 | 14.62 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
6 | Екатерина ИСАЕВА г. Раменское МБУ ДО "СШ "Раменское" | 27.00 | 13.19 | 13.81 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
7 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 26.53 | 14.68 | 11.85 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
8 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.41 | 13.21 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
9 | София ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 26.31 | 12.45 | 14.36 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
10 | Людмила КАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 26.06 | 13.19 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
11 | Дарья ДОМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 25.15 | 11.86 | 13.29 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
12 | Екатерина МУРАЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 24.87 | 12.75 | 12.12 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
13 | Вероника СЕМЫШЕВА г.о. Электросталь, МБУ ДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 24.31 | 12.46 | 11.85 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
14 | Анна КУРБАТОВА г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 23.57 | 11.70 | 11.87 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
15 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В. И. Васильева" | 22.60 | 11.54 | 11.06 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
16 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 22.53 | 11.40 | 12.13 | 3.83 | 3.25 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
17 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 22.28 | 9.35 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
18 | София РОГАК г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 21.94 | 10.81 | 11.13 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
19 | Анна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 21.94 | 9.07 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
20 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 21.83 | 9.62 | 12.21 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
21 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 21.58 | 11.43 | 11.15 | 3.42 | 3.17 | 3.83 | 1.00 | #18 | |
22 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 21.58 | 10.34 | 11.24 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
23 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В. И. Васильева" | 21.50 | 11.15 | 10.35 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
24 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 21.47 | 10.02 | 11.95 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #22 | |
25 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ "СШ - Центр спорта "Метеор" | 20.93 | 11.47 | 9.46 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
26 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, "ШФК памяти Л. Пахомовой | 20.91 | 10.88 | 10.53 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
27 | Екатерина БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 20.04 | 11.36 | 9.18 | 2.58 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #29 | |
28 | Ирина НОСОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 19.05 | 8.89 | 10.16 | 3.08 | 2.83 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
29 | Арина РУДАКОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 18.54 | 9.53 | 10.51 | 3.33 | 2.92 | 3.58 | 1.50 | #5 | |
30 | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 16.16 | 7.68 | 8.48 | 2.42 | 2.42 | 3.08 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23