Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ТАРАСОВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 44.45 | 22.31 | 22.14 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 42.54 | 21.53 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 42.26 | 19.75 | 22.51 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Алёна МАЛОВИЧКО г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 41.99 | 18.22 | 23.77 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
5 | Варвара РЯБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 39.49 | 17.61 | 21.88 | 4.75 | 4.58 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
6 | Валерия АРТЁМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 38.60 | 18.34 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
7 | София ЗУЕВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 38.51 | 18.63 | 19.88 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Арина СУХОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 37.79 | 19.40 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
9 | Ксения САМОЙЛОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 37.45 | 17.82 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
10 | Ксения ЗВЕРЕВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 35.83 | 14.69 | 21.14 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
11 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 35.78 | 18.02 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
12 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 35.67 | 16.79 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
13 | Сафия САДРЕТДИНОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 35.00 | 14.36 | 20.64 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
14 | Лиана АВДАЛЯН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 34.59 | 17.71 | 16.88 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
15 | Альбина КОЖБАКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 34.10 | 18.22 | 15.88 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
16 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 33.80 | 16.42 | 18.38 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
17 | Ольга БАУРДА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 32.55 | 14.54 | 18.01 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
18 | Арина КАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 29.83 | 15.45 | 15.38 | 3.42 | 3.08 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
19 | Алексия МУРАВЛЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 28.47 | 14.83 | 15.64 | 3.17 | 3.25 | 4.00 | 2.00 | #16 | |
20 | София ВОЛОШИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В. Третьяка" | 27.73 | 13.48 | 14.25 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
21 | Мария БОЛОТИНА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 27.72 | 9.85 | 17.87 | 4.00 | 3.58 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
22 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.95 | 10.95 | 17.00 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
23 | Анастасия ГУДКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК-Салют" | 26.84 | 11.46 | 17.38 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 2.00 | #10 | |
24 | Вера КОРОБОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 22.32 | 9.94 | 14.38 | 3.25 | 2.83 | 3.50 | 2.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 18:23