| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева СИДОРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.36 | 1 |
| 2 | Вероника ГРИБАХО г. Подольск, МУДО СШОР «Витязь» | 31.12 | 2 |
| 3 | Алиса СУНДУКОВА г. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 28.20 | 3 |
| 4 | Вероника РЯБУХА г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 27.98 | 4 |
| 5 | Милана ЦЫМБАЛЮК г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.11 | 5 |
| 6 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.44 | 6 |
| 7 | Елизавета СТАРШЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 26.16 | 7 |
| 8 | Анна КОЛОМИЦЕВА г. Подольск, МУДО СШОР «Витязь» | 26.02 | 8 |
| 9 | София АЛЕКСЕЕВА г. Подольск, МУДО СШОР «Витязь» | 25.42 | 9 |
| 10 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.90 | 10 |
| 11 | Елизавета НОСОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 24.78 | 11 |
| 12 | Ульяна КРИВОНОС г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 24.36 | 12 |
| 13 | Ксения ПЛЮТТА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.96 | 13 |
| 14 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.69 | 14 |
| 15 | Дарья КАЛИНИНА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.61 | 15 |
| 16 | Таисия ПАХОТНИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.41 | 16 |
| 17 | Сара ПОТАПОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.34 | 17 |
| 18 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.15 | 18 |
| 19 | Дарина КОМОЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 22.75 | 19 |
| 20 | Алиса ВАСИЛЕВА г. Подольск, МУДО СШОР «Витязь» | 22.19 | 20 |
| 21 | Софья КРАВЦОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 21.24 | 21 |
| 22 | Анна САФРОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 20.09 | 22 |
| 23 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 19.44 | 23 |
| 24 | Дарья ТИТОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 18.68 | 24 |
| 25 | Агния ВАСИЛЬКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 18.45 | 25 |
| WD | Мария ОЛЕНИЧЕВА г. Подольск, МУДО СШОР «Витязь» | ||
| WD | Ника ХОЛКИНА г. Подольск, МУДО СШОР «Витязь» |
Last Update: 27.03.2024 19:16